Stitches on 10 cm | 1/2 | 3/8 | 5/16 | 1/4 | 3/16 | 5/32 | 9/64 | 1/8 | 1/10 | 5/64 | 1/16 | 1/20 | 1/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8,0 | 10,5 | 12,6 | 15,7 | 21,0 | 25,0 | 28,0 | 31,5 | 39,5 | 50,0 | 63,0 | 78,7 | 98,4 |
15 | 12,0 | 15,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 12,8 | 16,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 13,6 | 17,9 | 21,4 | 26,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 14,4 | 18,9 | 22,7 | 28,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 15,2 | 20,0 | 23,9 | 29,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 16,0 | 21,0 | 25,2 | 31,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 | 3/8 | 5/16 | 1/4 | 3/16 | 5/32 | 9/64 | 1/8 | 1/10 | 5/64 | 1/16 | 1/20 | 1/25 | |
21 | - | 22,1 | 26,5 | 33,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | 23,1 | 27,7 | 34,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | - | 24,2 | 29 | 36,1 | 48,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | - | 25,2 | 30,2 | 37,7 | 50,4 | 60,0 | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | 26,3 | 31,5 | 39,3 | 52,5 | 62,5 | 70,0 | - | - | - | - | - | - |
26 | - | - | 32,8 | 40,8 | 54,6 | 65,0 | 72,8 | - | - | - | - | - | - |
27 | - | - | 34,0 | 42,4 | 56,7 | 67,5 | 75,6 | - | - | - | - | - | - |
28 | - | - | 35,3 | 44,0 | 58,8 | 70,0 | 78,4 | - | - | - | - | - | |
29 | - | - | 36,5 | 45,5 | 60,0 | 72,5 | 81,2 | - | - | - | - | - | - |
30 | - | - | 37,8 | 47,1 | 63,0 | 75,0 | 84,0 | 94,5 | - | - | - | - | - |
1/2 | 3/8 | 5/16 | 1/4 | 3/16 | 5/32 | 9/64 | 1/8 | 1/10 | 5/64 | 1/16 | 1/20 | 1/25 | |
31 | - | - | - | 65,1 | 77,5 | 86,8 | 97,7 | 122,5 | - | - | - | - | - |
32 | - | - | - | 67,2 | 80,0 | 89,6 | 100,8 | 126,4 | - | - | - | - | - |
33 | - | - | - | 69,3 | 82,5 | 92,4 | 104,0 | 130,4 | - | - | - | - | - |
34 | - | - | - | - | 71,4 | 85,5 | 95,2 | 107,1 | 134,3 | - | - | - | - |
35 | - | - | - | - | 73,5 | 87,5 | 98,0 | 110,3 | 138,3 | - | - | - | - |
36 | - | - | - | - | 75,6 | 90,0 | 100,8 | 113,4 | 142,2 | 180,0 | - | - | - |
37 | - | - | - | - | 77,7 | 92,5 | 103,6 | 116,6 | 146,2 | 185,0 | - | - | - |
38 | - | - | - | - | 79,8 | 95,0 | 106,4 | 119,7 | 150,1 | 190,0 | - | - | - |
39 | - | - | - | - | 81,9 | 97,5 | 109,2 | 122,9 | 154,1 | 195,0 | - | - | - |
40 | - | - | - | - | 84,0 | 100,0 | 112,0 | 126,0 | 158,0 | 200,0 | - | - | - |
1/2 | 3/8 | 5/16 | 1/4 | 3/16 | 5/32 | 9/64 | 1/8 | 1/10 | 5/64 | 1/16 | 1/20 | 1/25 | |
41 | - | - | - | - | 86,1 | 102,5 | 114,8 | 129,2 | 162,0 | 205,0 | - | - | - |
42 | - | - | - | - | 88,2 | 105,0 | 117,6 | 132,3 | 165,9 | 210,0 | - | - | - |
43 | - | - | - | - | 90,3 | 107,5 | 120,4 | 135,5 | 169,9 | 215,0 | - | - | - |
44 | - | - | - | - | 92,4 | 110,0 | 123,2 | 138,6 | 173,8 | 220,0 | - | - | - |
45 | - | - | - | - | 94,5 | 112,5 | 126,0 | 141,8 | 177,8 | 225,0 | - | - | - |
46 | - | - | - | - | - | - | - | 144,9 | 181,7 | 230,0 | - | - | - |
47 | - | - | - | - | - | - | - | 148,1 | 185,7 | 235,0 | - | - | - |
48 | - | - | - | - | - | - | - | 151,2 | 189,6 | 240,0 | - | - | - |
49 | - | - | - | - | - | - | - | 154,4 | 193,6 | 245,0 | - | - | - |
50 | - | - | - | - | - | - | - | 157,5 | 197,5 | 250,0 | - | - | - |
1/2 | 3/8 | 5/16 | 1/4 | 3/16 | 5/32 | 9/64 | 1/8 | 1/10 | 5/64 | 1/16 | 1/20 | 1/25 | |
51 | - | - | - | - | - | - | - | 160,7 | 201,5 | 255,0 | 321,3 | - | - |
52 | - | - | - | - | - | - | - | 163,8 | 205,4 | 260,0 | 327,6 | - | - |
53 | - | - | - | - | - | - | - | 167,0 | 209,4 | 265,0 | 333,9 | - | - |
54 | - | - | - | - | - | - | - | 170,1 | 213,3 | 270,0 | 340,2 | - | - |
55 | - | - | - | - | - | - | - | 173,3 | 217,3 | 275,0 | 346,5 | - | - |
56 | - | - | - | - | - | - | - | 176,4 | 221,2 | 280,0 | 352,8 | - | - |
57 | - | - | - | - | - | - | - | 179,6 | 225,2 | 285,0 | 359,1 | - | - |
58 | - | - | - | - | - | - | - | 182,7 | 229,1 | 290,0 | 365,4 | - | - |
59 | - | - | - | - | - | - | - | 185,9 | 233,1 | 295,0 | 371,7 | - | - |
60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 237,0 | 300,0 | 378,0 | - | - |
1/2 | 3/8 | 5/16 | 1/4 | 3/16 | 5/32 | 9/64 | 1/8 | 1/10 | 5/64 | 1/16 | 1/20 | 1/25 | |
61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 241,0 | 305,0 | 384,3 | - | - |
62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 244,9 | 310,0 | 390,6 | - | - |
63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 248,9 | 315,0 | 396,9 | - | - |
64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 252,8 | 320,0 | 403,2 | - | - |
65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 256,8 | 325,0 | 409,5 | - | - |
66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 260,7 | 330,0 | 415,8 | - | - |
67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 264,7 | 335,0 | 422,1 | - | - |
68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 268,6 | 340,0 | 428,4 | - | - |
69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 272,6 | 345,0 | 434,7 | - | - |
70 | - | - | - | - | - | - | - | 276,5 | 350,0 | 441,0 | - | - |
All data without any obligation. Alle Angaben ohne Gewähr.