Stitches on 10 cm | 1/2 | 3/8 | 5/16 | 1/4 | 3/16 | 5/32 | 9/64 | 1/8 | 1/10 | 5/64 | 1/16 | 1/20 | 1/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | - | - | - | - | - | - | - | - | 280,5 | 355,0 | 447,3 | 558,8 | - |
72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 284,4 | 360,0 | 453,6 | 566,6 | - |
73 | - | - | - | - | - | - | - | - | 288,4 | 365,0 | 459,9 | 574,5 | - |
74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 292,3 | 20,0 | 466,2 | 582,4 | - |
75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 296,3 | 375,0 | 472,5 | 590,3 | - |
76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300,2 | 380,0 | 478,8 | 598,1 | 747,8 |
77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 304,2 | 385,0 | 485,1 | 606,0 | 757,7 |
78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 308,1 | 390,0 | 491,4 | 613,9 | 767,5 |
79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 312,1 | 395,0 | 497,7 | 621,7 | 777,4 |
80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 316,0 | 400,0 | 504,0 | 629,6 | 787,2 |
1/2 | 3/8 | 5/16 | 1/4 | 3/16 | 5/32 | 9/64 | 1/8 | 1/10 | 5/64 | 1/16 | 1/20 | 1/25 | |
81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 405,0 | 510,3 | 637,5 | 797,0 |
82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 410,0 | 516,6 | 645,3 | 806,9 |
83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415,0 | 522,9 | 653,2 | 816,7 |
84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420,0 | 529,2 | 661,1 | 826,6 |
85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 425,0 | 535,5 | 669,0 | 836,4 |
86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 430,0 | 541,8 | 676,8 | 846,2 |
87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 435,0 | 548,1 | 684,7 | 856,1 |
88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440,0 | 554,4 | 692,6 | 865,9 |
89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 445,0 | 560,7 | 700,4 | 875,8 |
90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450,0 | 567,0 | 708,3 | 885,6 |
1/2 | 3/8 | 5/16 | 1/4 | 3/16 | 5/32 | 9/64 | 1/8 | 1/10 | 5/64 | 1/16 | 1/20 | 1/25 | |
91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 573,3 | 716,2 | 895,4 |
92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 579,6 | 724,0 | 905,3 |
93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 585,9 | 731,9 | 915,1 |
94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 592,2 | 739,8 | 925,0 |
95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 598,5 | 747,7 | 934,8 |
96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 604,8 | 755,5 | 944,6 |
97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 611,1 | 763,4 | 954,5 |
98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 617,4 | 771,3 | 964,3 |
99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 623,7 | 779,1 | 974,2 |
100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 630,0 | 787,0 | 984,0 |
1/2 | 3/8 | 5/16 | 1/4 | 3/16 | 5/32 | 9/64 | 1/8 | 1/10 | 5/64 | 1/16 | 1/20 | 1/25 | |
101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 636,3 | 794,9 | 993,8 |
102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 642,6 | 802,7 | 1003,7 |
103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 648,9 | 810,6 | 1013,5 |
104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 655,2 | 818,5 | 1023,4 |
105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 661,5 | 826,4 | 1033,2 |
106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 667,8 | 834,2 | 1043,0 |
107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 674,1 | 842,1 | 1052,9 |
108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 680,4 | 850,0 | 1062,7 |
109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 686,7 | 857,8 | 1072,6 |
110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 693,0 | 865,7 | 1082,4 |
1/2 | 3/8 | 5/16 | 1/4 | 3/16 | 5/32 | 9/64 | 1/8 | 1/10 | 5/64 | 1/16 | 1/20 | 1/25 | |
111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 699,3 | 873,6 | 1092,2 |
112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 705,6 | 881,4 | 1102,1 |
113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 711,9 | 889,3 | 1111,9 |
114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 718,2 | 897,2 | 1121,8 |
115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 724,5 | 905,1 | 1131,6 |
116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 730,8 | 912,9 | 1141,4 |
117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 737,1 | 920,8 | 1151,3 |
118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 743,4 | 928,7 | 1161,1 |
119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 749,7 | 936,5 | 1171,0 |
120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 756,0 | 944,4 | 1180,8 |
1/2 | 3/8 | 5/16 | 1/4 | 3/16 | 5/32 | 9/64 | 1/8 | 1/10 | 5/64 | 1/16 | 1/20 | 1/25 | |
121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 762,3 | 952,3 | 1190,6 |
122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 768,6 | 960,1 | 1200,5 |
123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 774,9 | 968,0 | 1210,3 |
124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 781,2 | 975,9 | 1220,2 |
125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 787,5 | 983,8 | 1230,0 |
126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 991,6 | 1239,8 |
127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 999,5 | 1249,7 |
128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1007,4 | 1259,5 |
129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1015,2 | 1269,4 |
130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1023,1 | 1279,2 |
(All data without any obligation.) - (Alle Angaben ohne Gewähr.)